1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
19 | 16 | 21 | 15 |
13 | 19 | 21 | 24 |
+6 | -3 | 0 | -9 |
Турнир | Единая лига ВТБ , 2019 — 2020 |
Тур | 19 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Локомотив-Кубань 103:94 ЦСКА | 17.04.2021 | 1618606800 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 94:80 Локомотив-Кубань | 04.10.2020 | 1601758800 | Единая лига ВТБ |
Локомотив-Кубань 71:77 ЦСКА | 09.03.2020 | 1583701200 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 81:72 Локомотив-Кубань | 10.11.2019 | 1573333200 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 70:57 Локомотив-Кубань | 03.02.2019 | 1549141200 | Единая лига ВТБ |
Посмотреть все игры