Турнир | Евролига , 2013 — 2014 |
Тур | 1/4 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Панатинаикос 83:89 ЦСКА | 06.11.2020 | 1604610000 | Евролига |
Панатинаикос 70:75 ЦСКА | 19.01.2018 | 1516309200 | Евролига |
ЦСКА 81:63 Панатинаикос | 25.10.2017 | 1508878800 | Евролига |
Панатинаикос 85:80 ОТ ЦСКА | 31.03.2017 | 1490907600 | Евролига |
ЦСКА 81:77 Панатинаикос | 21.10.2016 | 1476997200 | Евролига |
Посмотреть все игры