1 | 2 | 3 | ОТ | Б |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Турнир | КХЛ , 2024 — 2025 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Сибирь 3:4 Б ЦСКА | 19.01.2025 | 1737234000 | КХЛ |
ЦСКА 8:2 Сибирь | 10.09.2024 | 1725915600 | КХЛ |
ЦСКА 4:3 ОТ Сибирь | 22.02.2024 | 1708549200 | КХЛ |
Сибирь 3:5 ЦСКА | 28.10.2023 | 1698440400 | КХЛ |
ЦСКА 1:3 Сибирь | 29.09.2022 | 1664398800 | КХЛ |
Посмотреть все игры