Турнир | КХЛ , 2018 — 2019 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Металлург Мг 6:4 ЦСКА | 12.10.2020 | 1602450000 | КХЛ |
ЦСКА 2:4 Металлург Мг | 19.09.2020 | 1600462800 | КХЛ |
ЦСКА 3:2 Металлург Мг | 24.12.2019 | 1577134800 | КХЛ |
Металлург Мг 1:3 ЦСКА | 28.11.2019 | 1574888400 | КХЛ |
Металлург Мг 1:2 ЦСКА | 06.09.2018 | 1536181200 | КХЛ |
Посмотреть все игры