1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
25 | 24 | 15 | 30 |
15 | 22 | 24 | 13 |
+10 | +2 | -9 | +17 |
Турнир | Единая лига ВТБ , 2022 — 2023 |
Тур | 32 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 100:103 ОТ Локомотив-Кубань | 01.05.2023 | 1682888400 | Единая лига ВТБ |
Локомотив-Кубань 75:98 ЦСКА | 28.04.2023 | 1682629200 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 68:85 Локомотив-Кубань | 25.04.2023 | 1682370000 | Единая лига ВТБ |
Локомотив-Кубань 73:79 ЦСКА | 22.04.2023 | 1682110800 | Единая лига ВТБ |
Локомотив-Кубань 84:81 ЦСКА | 20.04.2023 | 1681938000 | Единая лига ВТБ |
Посмотреть все игры