1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
25 | 24 | 15 | 30 |
15 | 22 | 24 | 13 |
+10 | +2 | -9 | +17 |
Турнир | Лига ВТБ , 2022 — 2023 |
Тур | 32 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Локомотив-Кубань 84:88 ЦСКА | 16.03.2025 | 1742072400 | Лига ВТБ |
ЦСКА 104:106 Локомотив-Кубань | 19.01.2025 | 1737234000 | Лига ВТБ |
Локомотив-Кубань 69:65 ЦСКА | 22.12.2024 | 1734814800 | Лига ВТБ |
ЦСКА 92:91 Локомотив-Кубань | 27.10.2024 | 1729976400 | Лига ВТБ |
ЦСКА 86:73 Локомотив-Кубань | 01.04.2024 | 1711918800 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры