Турнир | КХЛ , 2020 — 2021 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 2:1 Спартак | 19.01.2021 | 1611003600 | КХЛ |
ЦСКА 3:4 ОТ Спартак | 10.11.2020 | 1604955600 | КХЛ |
Спартак 2:3 ОТ ЦСКА | 29.10.2020 | 1603918800 | КХЛ |
Спартак 4:5 ЦСКА | 01.10.2020 | 1601499600 | КХЛ |
ЦСКА 2:3 ОТ Спартак | 12.11.2019 | 1573506000 | КХЛ |
Посмотреть все игры