1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
34 | 31 | 24 | 22 |
21 | 19 | 20 | 24 |
+13 | +12 | +4 | -2 |
Турнир | Лига ВТБ , 2022 — 2023 |
Тур | Плейофф |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 85:74 Автодор | 23.10.2024 | 1729630800 | Лига ВТБ |
ЦСКА 96:66 Автодор | 16.12.2023 | 1702674000 | Лига ВТБ |
Автодор 73:85 ЦСКА | 21.10.2023 | 1697835600 | Лига ВТБ |
Автодор 67:76 ЦСКА | 05.04.2023 | 1680642000 | Лига ВТБ |
ЦСКА 111:85 Автодор | 02.04.2023 | 1680382800 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры