Турнир | КХЛ , 2019 — 2020 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Северсталь 0:3 ЦСКА | 23.02.2021 | 1614027600 | КХЛ |
ЦСКА 5:0 Северсталь | 24.09.2020 | 1600894800 | КХЛ |
ЦСКА 1:2 ОТ Северсталь | 18.11.2019 | 1574024400 | КХЛ |
Северсталь 0:4 ЦСКА | 09.09.2019 | 1567976400 | КХЛ |
Северсталь 0:4 ЦСКА | 02.02.2019 | 1549054800 | КХЛ |
Посмотреть все игры