Турнир | Евролига , 2013 — 2014 |
Тур | 1/4 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Панатинаикос 74:98 ЦСКА | 12.01.2022 | 1641934800 | Евролига |
ЦСКА 97:77 Панатинаикос | 02.12.2021 | 1638392400 | Евролига |
ЦСКА 93:86 Панатинаикос | 14.04.2021 | 1618347600 | Евролига |
Панатинаикос 83:89 ЦСКА | 06.11.2020 | 1604610000 | Евролига |
Панатинаикос 70:75 ЦСКА | 19.01.2018 | 1516309200 | Евролига |
Посмотреть все игры