Локомотив-Кубань — ЦСКА 89:85, 13.01.2024, Лига ВТБ
сыгран · Баскетбол
Лига ВТБ · 21 тур · Краснодар
Локомотив-Кубань
89:85
22:27 · 22:26 · 25:20 · 18:9
ЦСКА
· 2023 — 2024
Календарь
Локомотив-Кубаньглавный тренер: Александер Секулич
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Джейлин Барфорд | 18:22 | -15 | 15 | 5/7 | 0/3 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 1 | Александр Щербенев | 10:20 | -13 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ДеВон Акун-Перселл | 29:45 | +16 | 30 | 5/7 | 4/11 | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 29 |
| 7 | Кирилл Темиров | 10:32 | +8 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 9 | Андрей Мартюк | 20:29 | -11 | 10 | 2/4 | 1/1 | 3/4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| 12 | Кирилл Елатонцев | 19:31 | +15 | 1 | — | — | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | Дмитрий Узинский | 19:43 | +11 | 2 | 1/1 | 0/4 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -2 |
| 15 | Окаро Уайт | 30:42 | +16 | 8 | 0/3 | 1/5 | 5/6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 16 | Антон Квитковских | 9:18 | -12 | 0 | — | 0/1 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 33 | Захар Ведищев | 7:07 | -6 | 6 | 0/1 | 2/2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | Владислав Емченко | 24:11 | +11 | 5 | 1/4 | 1/2 | — | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 77 | Владислав Близнюк | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 89 | 15/2952% | 11/3234% | 26/3087% | 16 | 21 | 37 | 18 | 10 | 17 | 1 | 25 | 96 |
Броски с игры: 26/61 43%
ЦСКАглавный тренер: Эмил Райкович
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Михайловский | 3:34 | -3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Каспер Уэйр | 30:19 | -19 | 7 | 0/2 | 2/6 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Тони Джекири | 20:48 | +12 | 11 | 5/6 | — | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 6 | Мело Тримбл | 26:59 | +10 | 23 | 5/8 | 2/7 | 7/9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| 7 | Иван Ухов | 20:54 | +27 | 3 | — | 1/2 | — | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Антон Астапкович | 21:32 | -18 | 8 | 1/3 | 2/3 | — | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 10 | Самсон Руженцев | 8:56 | -10 | 3 | 0/1 | 1/2 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 11 | Семён Антонов | 10:42 | +18 | 2 | 1/1 | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Ливио Жан-Шарль | 19:12 | -16 | 7 | 3/5 | — | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Антон Карданахишвили | 7:46 | +1 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Амат М'бай | 29:18 | -22 | 21 | 2/7 | 4/5 | 5/9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 22 |
| 27 | Сергей Клюев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 85 | 17/3352% | 12/2548% | 15/2365% | 11 | 21 | 32 | 20 | 10 | 21 | 2 | 24 | 91 |
Броски с игры: 29/58 50%
Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.