Nomen
est omen

ЦСКА — МБА 90:62, 22.03.2025, Лига ВТБ

сыгран · Баскетбол Лига ВТБ · 37 тур · Москва
ЦСКА
90:62 22:16 · 28:19 · 22:14 · 18:13
МБА
· 2024 — 2025 Календарь

ЦСКАглавный тренер: Андреас Пистиолис

# Игрок мин +/− оч 2-x 3-x 1-x пн пз пв пас пх пот бш ф ип
2 Каспер Уэйр 20:53 +15 8 0/2 2/5 2/4 0 3 3 3 1 1 0 1 9
3 Тони Джекири 23:01 +24 18 6/10 1/2 3/6 0 2 2 2 1 1 1 3 15
4 Алекса Аврамович 17:15 +19 15 1/2 3/4 4/4 0 4 4 5 0 2 0 2 21
5 Александр Ганькевич 9:59 +3 5 1/3 — 3/4 1 2 3 2 0 3 1 5 2
6 Мело Тримбл 5:41 +2 0 0/1 0/1 — 0 1 1 0 0 1 0 1 -2
7 Иван Ухов 22:19 +5 8 1/1 2/4 — 0 4 4 1 1 0 0 4 10
8 Антон Астапкович 23:23 +13 10 4/6 — 2/3 2 6 8 3 2 3 1 4 16
9 Владимир Карпенко 13:52 +15 2 1/2 0/1 — 0 0 0 3 2 1 0 4 0
11 Семён Антонов 21:54 +8 2 1/2 0/5 — 0 1 1 1 0 1 1 4 -6
17 Ливио Жан-Шарль — — — — — — — — — — — — — — —
24 Амат М'бай 25:06 +21 16 5/5 1/1 3/4 1 2 3 1 3 1 2 0 26
41 Никита Курбанов 16:37 +15 6 1/1 0/1 4/4 1 4 5 0 1 1 0 0 12
Итого 90 21/3560% 9/2438% 21/2972% 5 31 36 21 11 15 6 28 105

Броски с игры: 30/59 51%

МБАглавный тренер: Василий Карасёв

# Игрок мин +/− оч 2-x 3-x 1-x пн пз пв пас пх пот бш ф ип
9 Даниил Касаткин 17:58 -4 4 0/1 0/2 4/4 0 2 2 1 0 2 0 2 3
11 Максим Барашков 32:23 -16 13 2/6 1/3 6/6 1 5 6 1 3 2 2 2 18
14 Евгений Минченко 16:12 -12 3 0/2 — 3/6 2 3 5 0 0 2 1 2 2
16 Владислав Трушкин 21:32 -13 2 1/3 0/4 — 2 5 7 1 1 3 0 2 -1
18 Евгений Воронов 24:25 -30 17 3/3 3/4 2/2 0 2 2 1 1 2 0 2 19
20 Андрей Зубков 23:20 -16 13 3/9 1/2 4/6 4 6 10 1 0 0 1 4 18
21 Иван Белоусов 2:56 -4 2 — — 2/2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
23 Максим Личутин 14:14 -16 3 1/4 0/1 1/2 1 0 1 2 0 2 0 3 0
38 Макар Коновалов 23:22 -5 3 1/8 0/3 1/1 1 1 2 7 0 3 0 3 -4
40 Егор Сорокин 4:42 -9 0 — — — 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
77 Максим Савченко — — — — — — — — — — — — — — —
95 Данил Певнев 18:56 -15 2 1/4 0/4 — 1 2 3 0 0 2 0 3 -7
Итого 62 12/4030% 5/2322% 23/2979% 16 27 43 14 5 19 4 25 53

Броски с игры: 17/63 27%

Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.