Локомотив-Кубань — ЦСКА 82:96, 10.03.2024, Лига ВТБ
сыгран · Баскетбол
Лига ВТБ · 30 тур · Краснодар
Локомотив-Кубань
82:96 овертайм
17:27 · 15:15 · 29:18 · 17:18 · ОТ 4:16
ЦСКА
· 2023 — 2024
Календарь
Локомотив-Кубаньглавный тренер: Александер Секулич
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Джейлин Барфорд | 34:18 | -2 | 11 | 1/8 | 2/6 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 1 | Александр Щербенев | 10:43 | +1 | 2 | 1/2 | 0/1 | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | ДеВон Акун-Перселл | 28:55 | -20 | 13 | 3/4 | 2/4 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | Морис Ндур | 18:35 | -21 | 6 | 1/3 | — | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Кирилл Темиров | 8:09 | -6 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 9 | Андрей Мартюк | 27:28 | +1 | 13 | 6/10 | — | 1/4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 12 | Кирилл Елатонцев | 16:23 | -12 | 5 | 2/4 | — | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | Дмитрий Узинский | 16:47 | +6 | 5 | 1/2 | 1/4 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 15 | Окаро Уайт | 29:32 | -3 | 19 | 5/7 | 3/8 | — | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 33 | Захар Ведищев | 4:40 | +1 | 0 | 0/1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 34 | Егор Сычков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Владислав Емченко | 29:30 | -15 | 6 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Итого | 82 | 22/4450% | 9/3030% | 11/1861% | 16 | 23 | 39 | 15 | 3 | 15 | 6 | 26 | 73 |
Броски с игры: 31/74 42%
ЦСКАглавный тренер: Эмил Райкович
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Тони Джекири | 25:25 | +19 | 7 | 1/1 | 0/1 | 5/6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 6 | Мело Тримбл | 37:40 | +24 | 26 | 5/9 | 3/7 | 7/7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 36 |
| 7 | Иван Ухов | 23:46 | +17 | 0 | — | 0/1 | — | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Антон Астапкович | 24:56 | -7 | 11 | 1/2 | 3/9 | — | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 10 | Самсон Руженцев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Семён Антонов | 13:17 | -6 | 4 | 2/4 | 0/1 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Ливио Жан-Шарль | 20:52 | -7 | 14 | 5/8 | — | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 21 | Оливье Хэнлан | 14:05 | -6 | 3 | 0/3 | 1/4 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| 23 | Антон Карданахишвили | 7:20 | -10 | 0 | 0/2 | — | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Амат М'бай | 30:39 | +20 | 21 | 5/8 | 2/4 | 5/5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 27 | Сергей Клюев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Никита Курбанов | 27:00 | +26 | 10 | 1/2 | 2/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Итого | 96 | 20/3951% | 11/3037% | 23/2688% | 14 | 28 | 42 | 20 | 9 | 14 | 1 | 20 | 113 |
Броски с игры: 31/69 45%
Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.