Nomen
est omen

Локомотив-Кубань — ЦСКА 64:84, 13.10.2022, Лига ВТБ

сыгран · Баскетбол Лига ВТБ · 3 тур · Краснодар
Локомотив-Кубань
64:84 22:14 · 14:26 · 15:20 · 13:24
ЦСКА
· 2022 — 2023 Календарь

Локомотив-Кубаньглавный тренер: Александер Секулич

# Игрок мин +/− оч 2-x 3-x 1-x пн пз пв пас пх пот бш ф ип
0 Джейлин Барфорд 22:36 -6 4 2/8 0/4 — 3 2 5 3 1 2 1 1 1
1 Александр Щербенев 25:53 -11 11 4/5 1/3 — 1 1 2 3 1 3 0 3 9
9 Андрей Мартюк 24:52 -9 9 3/7 1/3 — 3 2 5 2 1 1 0 4 7
12 Кирилл Елатонцев 11:04 -13 2 1/1 — — 0 1 1 2 0 0 0 0 6
13 Дмитрий Узинский 23:31 -2 12 3/6 2/3 — 1 1 2 0 3 0 0 4 10
16 Антон Квитковских 19:52 -22 3 0/1 1/3 — 1 3 4 2 1 0 0 1 6
18 Валерий Калинов — — — — — — — — — — — — — — —
21 Даррал Уиллис 29:41 -6 8 4/15 0/1 — 5 7 12 2 1 2 0 2 8
23 Сергей Долинин 7:08 -4 0 — — — 1 1 2 0 0 0 0 2 0
33 Захар Ведищев 21:16 -18 13 2/5 3/5 — 0 1 1 1 0 0 0 1 9
35 Владислав Емченко 14:07 -9 2 1/3 0/3 — 0 0 0 2 0 1 0 1 -3
Итого 64 20/5139% 8/2532% — 19 20 39 17 8 10 1 19 57

Броски с игры: 28/76 37%

ЦСКАглавный тренер: Эмил Райкович

# Игрок мин +/− оч 2-x 3-x 1-x пн пз пв пас пх пот бш ф ип
2 Каспер Уэйр 25:53 +8 5 1/2 1/2 — 2 0 2 6 1 1 0 1 11
4 Артём Комолов — — — — — — — — — — — — — — —
7 Иван Ухов 16:37 +12 8 1/1 2/5 — 2 3 5 2 0 1 0 2 13
8 Антон Астапкович 19:46 +20 5 1/7 1/1 — 0 6 6 3 0 1 0 0 10
10 Самсон Руженцев 8:46 +10 6 1/3 1/1 1/1 0 1 1 0 0 1 0 0 5
11 Семён Антонов 18:10 +3 7 2/3 1/4 — 2 4 6 1 0 0 1 2 10
14 Деян Давидовац 19:28 +11 8 — 2/4 2/2 1 1 2 1 0 0 0 2 10
17 Ливио Жан-Шарль 18:55 +18 10 5/7 — — 3 2 5 2 0 1 2 0 17
24 Даллас Мур 16:29 +18 12 3/3 2/4 — 0 1 1 3 0 0 0 0 14
33 Никола Милутинов 21:05 +2 10 4/6 — 2/3 5 6 11 0 1 2 0 0 19
41 Никита Курбанов 10:53 -4 2 1/1 0/1 — 0 1 1 0 0 2 0 1 -1
91 Алексей Швед 23:58 +2 11 4/7 0/5 3/5 0 1 1 1 0 4 0 0 1
Итого 84 23/4058% 10/2737% 8/1173% 16 28 44 19 2 13 3 8 112

Броски с игры: 33/67 49%

Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.