ЦСКА — Зенит 83:59, 20.05.2022, Лига ВТБ
сыгран · Баскетбол
Лига ВТБ · Плейофф · Мегаспорт, Москва
ЦСКА
83:59
20:8 · 26:22 · 16:18 · 21:11
Зенит
· 2021 — 2022
Календарь
ЦСКАглавный тренер: Димитрис Итудис
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Каспер Уэйр | 29:16 | +20 | 25 | 4/10 | 3/3 | 8/8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| 4 | Александр Хоменко | 3:10 | +1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Аллерик Фримэн | 6:44 | -3 | 0 | — | 0/1 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Иван Ухов | 11:13 | +4 | 3 | 0/1 | 1/4 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Семён Антонов | 22:28 | +13 | 8 | 2/2 | 1/4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 21 | Уилл Клайберн | 25:03 | +16 | 5 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 28 | Андрей Лопатин | 3:10 | +1 | 0 | — | 0/1 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Йонас Йеребко | 23:16 | +12 | 10 | 2/3 | 2/6 | — | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 33 | Никола Милутинов | 30:42 | +22 | 18 | 3/4 | — | 12/13 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 45 |
| 41 | Никита Курбанов | 15:06 | +10 | 3 | — | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | Евгений Колесников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | Алексей Швед | 29:52 | +24 | 11 | 4/6 | 0/7 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Итого | 83 | 15/2854% | 8/2829% | 29/3291% | 11 | 25 | 36 | 19 | 8 | 11 | 5 | 18 | 109 |
Броски с игры: 23/56 41%
Зенитглавный тренер: Хавьер Паскуаль
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тайсон Картер | 17:05 | -18 | 5 | 0/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Джордан Лойд | 31:36 | -13 | 13 | 5/11 | 1/2 | — | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | Сергей Карасёв | 16:49 | -13 | 3 | 0/3 | 1/3 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 9 | Дмитрий Кулагин | 18:25 | -7 | 11 | 3/8 | 1/4 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Уильям Джеймс Бэрон | 19:54 | -16 | 7 | 2/4 | 0/2 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 20 | Андрей Зубков | 11:32 | -10 | 2 | 0/2 | — | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 |
| 22 | Алекс Пойтресс | 31:48 | -23 | 6 | 3/4 | — | — | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 23 | Эрик Рашад Бакнер | 4:31 | -2 | 2 | 1/1 | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 |
| 44 | Егор Вяльцев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Джордан Мики | 32:09 | -13 | 7 | 2/5 | 0/3 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 64 | Сергей Моня | 16:11 | -5 | 3 | — | 1/3 | — | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 70 | Виталий Фридзон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 59 | 16/4139% | 5/2025% | 12/1580% | 14 | 20 | 34 | 13 | 7 | 16 | 2 | 25 | 43 |
Броски с игры: 21/61 34%
Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.