Nomen
est omen

ЦСКА — Зенит 83:81, 25.05.2019, Лига ВТБ

сыгран · Баскетбол Лига ВТБ · Полуфинал · УСК ЦСКА, Москва
ЦСКА
83:81 18:18 · 21:15 · 19:26 · 25:19
Зенит
· 2018 — 2019 Календарь

ЦСКАглавный тренер: Димитрис Итудис

# Игрок мин +/− оч 2-x 3-x 1-x пн пз пв пас пх пот бш ф ип
1 Нандо Де Коло 20:22 0 10 1/4 1/5 5/5 0 2 2 4 0 1 0 5 7
3 Джоэл Боломбой 0:03 0 0 — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Александр Хоменко — — — — — — — — — — — — — — —
7 Иван Ухов 8:23 +9 1 0/1 0/2 1/2 0 0 0 0 1 1 0 1 -3
11 Семён Антонов 14:30 +1 11 2/2 2/3 1/1 0 2 2 0 0 2 0 2 10
20 Андрей Воронцевич 5:07 +5 4 2/2 0/1 — 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 Уилл Клайберн 29:36 +9 19 3/5 2/5 7/8 0 4 4 2 1 0 0 2 25
22 Кори Хиггинс 24:09 -12 4 1/7 0/7 2/2 0 1 1 2 0 2 0 4 -10
23 Дэниэл Хэкетт 26:09 +3 10 2/3 1/2 3/3 0 3 3 2 1 3 0 3 10
41 Никита Курбанов 31:41 -7 11 2/2 2/3 1/1 3 2 5 1 0 2 1 2 17
42 Кайл Хайнс 26:18 +12 10 4/6 — 2/4 4 2 6 3 1 1 3 3 17
44 Отелло Хантер 13:42 -10 3 1/1 — 1/2 2 3 5 0 0 0 0 0 8
Итого 83 18/3355% 8/2829% 23/2882% 11 21 32 14 4 13 4 22 87

Броски с игры: 26/61 43%

Зенитглавный тренер: Хуан Плаcа

# Игрок мин +/− оч 2-x 3-x 1-x пн пз пв пас пх пот бш ф ип
1 Шон Арманд 13:10 -4 12 3/3 2/2 — 1 0 1 0 0 1 0 3 9
7 Сергей Карасёв 20:59 -1 9 1/2 2/3 1/2 1 1 2 1 0 1 0 4 6
9 Галь Мекель 24:59 +5 7 3/10 — 1/2 0 4 4 8 0 2 0 3 7
11 Коди Миллер-Макинтайр 14:30 +9 14 2/3 3/6 1/2 0 2 2 4 1 3 0 2 12
12 Сергей Балашов 2:12 -6 0 — — — 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
14 Антон Пушков 15:21 +3 12 5/7 — 2/2 1 6 7 0 1 1 1 5 14
16 Владислав Трушкин 8:15 -9 0 0/1 0/2 — 0 0 0 1 0 2 0 1 -5
18 Евгений Воронов 29:00 +7 8 2/4 1/3 1/1 1 1 2 0 0 3 0 3 0
19 Марко Симонович 30:00 +4 5 — 1/3 2/7 1 7 8 3 2 1 0 1 14
21 Джэррод Ютофф 10:03 -6 4 2/2 0/1 — 0 0 0 1 0 1 0 2 2
23 Филип Скрабб 9:07 -13 0 0/1 0/1 — 0 0 0 1 0 0 0 0 2
31 Евгений Валиев 22:24 +1 10 3/5 — 4/5 2 1 3 0 1 0 2 3 14
Итого 81 21/3855% 9/2143% 12/2157% 11 23 34 19 5 15 3 29 78

Броски с игры: 30/59 51%

Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.