Nomen
est omen

ЦСКА — МБА 110:78, 17.10.2022, Лига ВТБ

сыгран · Баскетбол Лига ВТБ · 4 тур · Москва
ЦСКА
110:78 25:24 · 32:18 · 24:17 · 29:19
МБА
· 2022 — 2023 Календарь

ЦСКАглавный тренер: Эмил Райкович

# Игрок мин +/− оч 2-x 3-x 1-x пн пз пв пас пх пот бш ф ип
2 Каспер Уэйр 18:59 +8 10 — 3/5 1/1 0 0 0 1 0 2 0 3 6
4 Артём Комолов 14:35 +12 6 1/2 1/2 1/1 0 2 2 0 0 0 0 2 4
7 Иван Ухов 14:26 +14 6 1/1 1/2 1/2 2 2 4 1 0 2 0 1 8
8 Антон Астапкович 18:43 +20 10 0/1 3/3 1/2 0 2 2 3 0 0 1 3 13
10 Самсон Руженцев 6:36 +7 6 2/3 0/1 2/2 1 1 2 0 0 0 0 0 7
11 Семён Антонов 17:55 +6 4 2/4 0/3 0/1 0 3 3 3 0 1 0 1 3
14 Деян Давидовац 18:06 +28 12 1/3 3/3 1/2 0 2 2 1 2 0 1 0 17
17 Ливио Жан-Шарль 20:56 +28 12 5/9 0/1 2/2 1 6 7 5 3 1 0 1 21
24 Даллас Мур 18:36 +22 14 2/2 3/5 1/1 0 1 1 6 2 1 0 2 19
33 Никола Милутинов 19:04 +4 11 2/3 — 7/8 2 5 7 1 0 1 2 1 23
41 Никита Курбанов 11:48 +2 2 1/2 — — 1 2 3 1 0 0 0 1 4
91 Алексей Швед 20:16 +9 17 4/5 2/4 3/3 1 1 2 4 1 3 0 3 18
Итого 110 21/3560% 16/2955% 20/2580% 9 29 38 26 8 11 4 18 146

Броски с игры: 37/64 58%

МБАглавный тренер: Сергей Карасёв

# Игрок мин +/− оч 2-x 3-x 1-x пн пз пв пас пх пот бш ф ип
7 Александр Хоменко 21:40 -7 11 0/5 2/4 5/6 1 1 2 3 1 2 0 2 8
9 Даниил Касаткин 18:19 -35 9 2/4 1/5 2/2 0 1 1 1 0 1 0 3 2
11 Илья Платонов 23:38 -10 9 4/4 0/2 1/1 1 2 3 2 0 0 0 2 11
14 Антон Пушков 18:24 -26 8 4/7 — — 2 3 5 0 0 4 1 4 3
18 Евгений Воронов 26:40 -23 8 2/8 1/1 1/1 0 4 4 2 0 1 0 4 6
25 Владислав Одиноков — — — — — — — — — — — — — — —
27 Сергей Клюев — — — — — — — — — — — — — — —
28 Андрей Лопатин 28:30 -14 16 2/5 4/4 — 1 2 3 0 0 1 1 3 12
31 Евгений Валиев 20:14 -17 4 2/3 — — 3 1 4 1 0 0 0 2 8
33 Тимофей Якушин 17:00 -10 8 2/3 1/3 1/2 0 2 2 3 0 1 0 1 10
38 Макар Коновалов 15:23 -16 3 0/1 1/3 — 0 0 0 5 0 2 0 2 3
71 Владислав Шарапов 10:12 -2 2 1/3 0/3 — 0 2 2 0 2 0 0 1 0
Итого 78 19/4344% 10/2540% 10/1283% 10 20 30 17 3 12 2 24 67

Броски с игры: 29/68 43%

Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.