Nomen
est omen

ЦСКА — Н. Новгород 86:77, 15.10.2025, Лига ВТБ

сыгран · Баскетбол Лига ВТБ · 4 тур · Москва
ЦСКА
86:77 27:16 · 29:19 · 12:24 · 18:18
Н. Новгород
· 2025 — 2026 Календарь

ЦСКАглавный тренер: Андреас Пистиолис

# Игрок мин +/− оч 2-x 3-x 1-x пн пз пв пас пх пот бш ф ип
1 Антониус Кливленд 20:44 +6 12 3/3 2/3 — 0 0 0 6 3 2 1 4 22
2 Каспер Уэйр 26:12 0 10 2/4 2/9 — 0 3 3 3 0 3 0 3 0
3 Тони Джекири 21:57 -2 6 2/7 — 2/2 1 4 5 1 1 2 0 4 2
4 Самсон Руженцев 23:27 +9 9 4/8 0/3 1/1 2 1 3 1 1 0 0 0 10
5 Александр Ганькевич — — — — — — — — — — — — — — —
7 Иван Ухов 17:16 +4 11 2/3 2/4 1/3 1 4 5 4 1 1 0 3 17
8 Антон Астапкович 18:48 -2 4 2/3 0/3 — 1 5 6 2 0 0 0 0 10
9 Владимир Карпенко 15:48 +8 3 0/2 1/2 — 0 2 2 2 0 0 0 2 2
10 Александр Чадов 4:46 +9 8 1/1 2/2 — 2 1 3 0 0 0 0 0 11
11 Семён Антонов 16:26 +2 5 — 1/2 2/2 0 0 0 0 0 1 0 3 2
17 Ливио Жан-Шарль 18:03 +11 12 3/7 — 6/9 4 2 6 1 3 1 2 1 19
41 Никита Курбанов 16:33 0 6 1/2 1/1 1/1 0 3 3 1 1 1 0 0 10
Итого 86 20/4050% 11/2938% 13/1872% 11 27 38 21 10 12 3 20 106

Броски с игры: 31/69 45%

Н. Новгородглавный тренер: Сергей Козин

# Игрок мин +/− оч 2-x 3-x 1-x пн пз пв пас пх пот бш ф ип
1 Шейн Гэтлинг 10:44 -5 5 1/3 1/2 — 0 0 0 3 1 2 0 2 2
2 Норберт Лукач 15:29 -13 5 1/2 — 3/3 0 3 3 0 0 0 0 3 6
3 Семён Буринский 1:15 -6 0 — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Александр Хоменко 28:50 -1 19 5/5 2/4 3/5 1 5 6 4 2 3 0 3 26
8 Сергей Гришаев — — — — — — — — — — — — — — —
9 Илья Карпенков 27:05 -5 11 5/6 — 1/2 2 2 4 4 1 4 1 3 13
11 Илья Платонов 32:44 -6 8 0/2 2/5 2/2 0 1 1 1 1 2 0 3 2
12 Хантер Дин 12:55 -4 7 3/5 — 1/2 1 3 4 0 0 1 0 1 7
13 Дмитрий Хвостов 21:09 +8 11 1/2 3/6 — 0 3 3 2 0 2 0 4 9
21 Кирилл Попов 31:47 +1 9 0/3 2/5 3/3 0 7 7 2 1 2 2 4 13
24 Александр Шендеров 9:28 -1 2 1/2 0/2 — 0 1 1 0 0 0 0 2 -2
55 Сергей Зоткин 8:34 -13 0 0/3 0/1 — 0 0 0 2 0 0 0 1 -3
Итого 77 17/3352% 10/2540% 13/1776% 5 28 33 18 6 17 3 26 76

Броски с игры: 27/58 47%

Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.