Барселона — ЦСКА 76:84, 25.01.2019, Euroleague Basketball World Tour
сыгран · Баскетбол
Euroleague Basketball World Tour · 20 тур · Барселона
Барселона
76:84
20:20 · 21:24 · 20:19 · 15:21
ЦСКА
· 2018 — 2019
Календарь
Барселонаглавный тренер: Светислав Пешич
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кевин Серафин | 11:57 | -8 | 14 | 6/8 | — | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | Кевин Пангос | 20:39 | +4 | 5 | — | 1/3 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | По Рибас | 9:27 | -5 | 3 | — | 1/2 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Крис Синглтон | 27:18 | 0 | 7 | 1/4 | 1/3 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 8 | Адам Ханга | 24:03 | +1 | 8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 9 | Яка Блажич | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Томас Эртель | 21:03 | -15 | 5 | 2/6 | — | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Артём Пустовый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Пьерре Ориола | 17:33 | -8 | 6 | 3/4 | — | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 24 | Кайл Курич | 18:31 | -6 | 8 | 1/4 | 2/4 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Виктор Клавер | 26:17 | -3 | 17 | 4/6 | 1/4 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | Анте Томич | 23:12 | 0 | 3 | 1/2 | — | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Итого | 76 | 19/3653% | 7/1839% | 17/2665% | 9 | 23 | 32 | 22 | 3 | 11 | 5 | 20 | 91 |
Броски с игры: 26/54 48%
ЦСКАглавный тренер: Димитрис Итудис
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нандо Де Коло | 32:39 | +11 | 25 | 1/2 | 7/10 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27 |
| 3 | Джоэл Боломбой | 0:43 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Алек Питерс | 18:00 | -4 | 8 | 1/2 | 2/6 | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Иван Ухов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Семён Антонов | 4:27 | +1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | Серхио Родригес | 26:20 | -1 | 10 | 4/7 | 0/4 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 21 | Уилл Клайберн | 27:55 | +9 | 8 | 4/9 | 0/3 | 0/1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 23 | Дэниэл Хэкетт | 17:05 | +10 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 30 | Михаил Кулагин | 0:48 | -3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Никита Курбанов | 32:03 | +9 | 17 | 3/5 | 3/6 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 42 | Кайл Хайнс | 20:59 | +12 | 8 | 3/6 | — | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 44 | Отелло Хантер | 19:01 | -4 | 8 | 3/3 | — | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Итого | 84 | 19/3456% | 12/2941% | 10/1471% | 10 | 24 | 34 | 17 | 4 | 12 | 1 | 24 | 82 |
Броски с игры: 31/63 49%
Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.