Локомотив-Кубань — ЦСКА 77:84, 03.01.2014, Евролига
сыгран · Баскетбол
Евролига · 1 тур · Краснодар
Локомотив-Кубань
77:84 овертайм
22:24 · 22:17 · 12:16 · 15:14 · ОТ 6:13
ЦСКА
· 2013 — 2014
Календарь
Локомотив-Кубаньглавный тренер: Евгений Пашутин
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Максим Григорьев | 6:50 | -4 | 0 | — | 0/1 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 5 | Деррик Пол Браун | 29:35 | -23 | 13 | 6/11 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Маркус Уильямс | 34:42 | +1 | 10 | 0/3 | 3/10 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | Ричард Хендрикс | 18:08 | -13 | 7 | 3/4 | — | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | Мантас Калниетис | 33:21 | -19 | 2 | 1/6 | 0/2 | — | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Валерий Лиходей | 25:38 | +5 | 13 | 1/2 | 3/6 | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 13 | Симас Ясайтис | 2:56 | -9 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 14 | Максим Колюшкин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Андрей Зубков | 14:24 | +13 | 11 | 1/4 | 2/3 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 21 | Алексей Жуканенко | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Александар Марич | 26:52 | +6 | 12 | 5/9 | — | 2/4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 |
| 44 | Крунослав Симон | 32:34 | +8 | 9 | 1/5 | 2/4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Итого | 77 | 18/4441% | 10/2737% | 11/1958% | 10 | 32 | 42 | 19 | 7 | 13 | 2 | 23 | 83 |
Броски с игры: 28/71 39%
ЦСКАглавный тренер: Этторе Мессина
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Милош Теодосич | 32:46 | +2 | 16 | 3/7 | 1/6 | 7/8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 5 | Владимир Мицов | 19:45 | +5 | 3 | 0/4 | 1/2 | — | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Виталий Фридзон | 27:57 | -2 | 15 | 2/3 | 3/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 9 | Аарон Джексон | 4:23 | +2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 11 | Джерeми Парго | 20:10 | +13 | 2 | 1/2 | 0/1 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Ненад Крстич | 30:06 | +2 | 11 | 4/8 | — | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 13 | Сонни Уимс | 30:10 | +1 | 14 | 4/7 | 2/4 | — | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 18 | Евгений Воронов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Андрей Воронцевич | 2:36 | +2 | 2 | 1/1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Григорий Шуховцов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Виктор Хряпа | 33:15 | +6 | 15 | 0/1 | 5/6 | — | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 |
| 42 | Кайл Хайнс | 23:52 | +4 | 6 | 3/5 | — | — | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Итого | 84 | 18/3847% | 12/2450% | 12/1486% | 1 | 37 | 38 | 24 | 6 | 10 | 0 | 23 | 106 |
Броски с игры: 30/62 48%
Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.