ЦСКА — Красный Октябрь 85:67, 11.10.2015, Лига ВТБ
сыгран · Баскетбол
Лига ВТБ · 2 тур · УСК ЦСКА, Москва
ЦСКА
85:67
24:12 · 26:24 · 17:17 · 18:14
Красный Октябрь
· 2015 — 2016
Календарь
ЦСКАглавный тренер: Димитрис Итудис
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нандо Де Коло | 23:38 | +20 | 24 | 7/8 | 2/6 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 32 |
| 3 | Дмитрий Кулагин | 9:46 | -7 | 0 | 0/1 | 0/1 | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Милош Теодосич | 24:03 | +23 | 18 | 2/5 | 4/8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | Виталий Фридзон | 16:45 | +3 | 9 | 3/5 | 1/4 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 8 | Деметрис Николс | 15:07 | +11 | 4 | 2/3 | 0/1 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Аарон Джексон | 18:54 | +2 | 6 | 3/3 | 0/2 | — | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 12 | Павел Коробков | 16:42 | -5 | 2 | — | — | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Иван Лазарев | 1:01 | -2 | 2 | 1/1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Андрей Воронцевич | 21:42 | +4 | 3 | 0/1 | 1/1 | — | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | Кори Хиггинс | 11:03 | -5 | 2 | 1/1 | 0/1 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Никита Курбанов | 15:51 | +18 | 2 | 1/2 | — | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 42 | Кайл Хайнс | 25:28 | +28 | 13 | 5/8 | 1/1 | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Итого | 85 | 25/3866% | 9/2536% | 8/1080% | 7 | 25 | 32 | 23 | 16 | 14 | 6 | 18 | 118 |
Броски с игры: 34/63 54%
Красный Октябрьглавный тренер: Кирилл Большаков
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Ткаченко | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Тони Митчелл | 37:27 | -16 | 22 | 4/7 | 3/7 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 3 | Андрей Матеюнас | 6:24 | +3 | 0 | 0/1 | 0/1 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Доннел Купер | 35:53 | -19 | 5 | 1/3 | 1/4 | — | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 11 |
| 7 | Игорь Заманский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Вячеслав Зайцев | 18:31 | -14 | 0 | 0/3 | 0/1 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 9 | Дмитрий Соколов | 13:02 | +6 | 3 | 1/2 | — | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Джордан Хэмилтон | 33:42 | -23 | 11 | 3/7 | 1/4 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 |
| 24 | Евгений Войтюк | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | ДжаДжуан Джонсон | 36:25 | -13 | 23 | 9/11 | 1/4 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| 34 | Ричард Гуинн | 18:36 | -14 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Итого | 67 | 19/3751% | 6/2227% | 11/1765% | 11 | 23 | 34 | 21 | 9 | 20 | 1 | 20 | 64 |
Броски с игры: 25/59 42%
Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.