Локомотив-Кубань — ЦСКА 81:73, 12.10.2014, Лига ВТБ
сыгран · Баскетбол
Лига ВТБ · 2 тур · Краснодар
Локомотив-Кубань
81:73
22:17 · 16:16 · 17:20 · 26:20
ЦСКА
· 2014 — 2015
Календарь
Локомотив-Кубаньглавный тренер: Сергей Базаревич
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Малкольм Дилэйни | 30:32 | 0 | 12 | 2/5 | 2/5 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| 3 | Энтони Рэндольф | 10:12 | -2 | 9 | 4/10 | 0/1 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | Максим Григорьев | 21:34 | +4 | 18 | 1/2 | 5/7 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 5 | Деррик Пол Браун | 29:04 | +17 | 15 | 5/9 | 1/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 7 | Ричард Хендрикс | 25:08 | +21 | 12 | 5/10 | — | 2/2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 11 | Аарон Майлз | 11:18 | -7 | 2 | 1/2 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Никита Балашов | 4:23 | -11 | 0 | 0/1 | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Евгений Воронов | 16:16 | +10 | 2 | 1/2 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 20 | Андрей Зубков | 10:26 | -9 | 0 | — | 0/1 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Алексей Жуканенко | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Никита Курбанов | 20:03 | -6 | 2 | 1/5 | — | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Крунослав Симон | 21:04 | +4 | 9 | 0/4 | 1/3 | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Итого | 81 | 20/5040% | 9/1947% | 14/1688% | 14 | 26 | 40 | 14 | 7 | 6 | 4 | 21 | 95 |
Броски с игры: 29/69 42%
ЦСКАглавный тренер: Димитрис Итудис
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Милош Теодосич | 30:51 | -10 | 22 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 |
| 7 | Виталий Фридзон | 13:20 | +4 | 0 | 0/2 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Антон Астапкович | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Аарон Джексон | 26:38 | +8 | 9 | 3/4 | 1/1 | — | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 11 | Манучар Маркоишвили | 29:54 | -7 | 4 | — | 1/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Павел Коробков | 7:08 | -10 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сонни Уимс | 22:21 | -20 | 9 | 3/9 | 0/4 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -1 |
| 14 | Алексей Зозулин | 0:22 | -2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Иван Стребков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Андрей Воронцевич | 25:31 | 0 | 10 | 1/7 | 2/2 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 24 | Александр Каун | 22:29 | -3 | 14 | 7/10 | — | 0/5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 42 | Кайл Хайнс | 21:26 | 0 | 5 | 2/5 | — | 1/2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Итого | 73 | 18/4045% | 8/1650% | 13/2162% | 8 | 28 | 36 | 16 | 1 | 12 | 0 | 18 | 74 |
Броски с игры: 26/56 46%
Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.