Амплуа Защитник
Дата рождения 10 июля 1994
Гражданство Кот-д’Ивуар
Номер
27
Рост 190
Вес 86
Кумир
Статистика
Все турниры, 2019 — 2020
Матч Дата В У И Г ГП ГП НП АГ
ЦСКА 2:0 ФК Тамбов 1595365200 22.07.2020 0 0 0
Локомотив 2:1 ЦСКА 1594846800 16.07.2020 0 0 0
ЦСКА 2:0 Спартак 1593464400 30.06.2020 0 0 0
Динамо 0:0 ЦСКА 1593205200 27.06.2020 0 0 0
ЦСКА 0:4 Зенит 1592600400 20.06.2020 0 0 0
ЦСКА 0:0 Уфа 1584219600 15.03.2020 0 0 0
Спартак 3:2 ЦСКА 1583269200 04.03.2020 0 0 0
ЦСКА 1:1 Урал 1582923600 29.02.2020 0 0 0
Эспаньол 0:1 ЦСКА 1576098000 12.12.2019 0 0 0
Краснодар 1:1 ЦСКА 1575666000 07.12.2019 0 0 0
ЦСКА 0:1 Арсенал 1575234000 02.12.2019 0 0 0
Сочи 2:3 ЦСКА 1573333200 10.11.2019 0 0 0
Ференцварош 0:0 ЦСКА 1573074000 07.11.2019 0 0 0
Зенит 1:1 ЦСКА 1572642000 02.11.2019 90 90 1
ЦСКА 0:1 Динамо 1572123600 27.10.2019 0 0 0
ЦСКА 0:1 Ференцварош 1571864400 24.10.2019 0 0 0
Уфа 1:1 ЦСКА 1571518800 20.10.2019 0 0 0
ЦСКА 1:3 Ростов 1570309200 06.10.2019 1 46 45
ЦСКА 0:2 Эспаньол 1570050000 03.10.2019 46 90 45
ФК Тамбов 0:2 ЦСКА 1568494800 15.09.2019 1 48 47 1
Арсенал 1:2 ЦСКА 1567285200 01.09.2019 1 90 90 1
228 1 0 0 0 0 1 0

В блогах

Оставить первый комментарий