# Фамилия и имя Амплуа День рождения Рост Вес
Боков Максим Вратарь 115419600 29 августа 1973
35
Акинфеев Игорь Вратарь 513288000 8 апреля 1986 184 71
49
Тороп Владислав Вратарь 1068152400 7 ноября 2003 189 84
Елеев Максим Защитник 983566800 3 марта 2001
Носков Егор Защитник 1048453200 24 марта 2003
Гаич Милан Защитник 822776400 28 января 1996
Роша Виллиан Защитник 791154000 27 января 1995
Каптилович Дмитрий Защитник 1045861200 22 февраля 2003
Ушаков Егор Защитник 1038776400 2 декабря 2002
Мойзес Барбоза Защитник 794869200 11 марта 1995
3
Фукс Бруно Защитник 922910400 1 апреля 1999 190 85
14
Набабкин Кирилл Защитник 526507200 8 сентября 1986 184 74
42
Щенников Георгий Защитник 672699600 27 апреля 1991 178 69
78
Дивеев Игорь Защитник 938376000 27 сентября 1999 193 85
Кисляк Матвей Полузащитник 1122321600 26 июля 2005
Ермаков Никита Полузащитник 1042923600 19 января 2003
Багринцев Эдуард Полузащитник 1042405200 13 января 2003
Мендес Виктор Полузащитник 938030400 23 сентября 1999
Лукин Матвей Полузащитник 1083009600 27 апреля 2004
Карраскаль Хорхе Полузащитник 896040000 25 мая 1998
Медина Хесус Полузащитник 862344000 30 апреля 1997
Зделар Саша Полузащитник 795646800 20 марта 1995
6
Мухин Максим Полузащитник 1004821200 4 ноября 2001 181 67
19
Зайнутдинов Бактиёр Полузащитник 891460800 2 апреля 1998 185 75
20
Кучаев Константин Полузащитник 890168400 18 марта 1998 178 72
98
Обляков Иван Полузащитник 899582400 5 июля 1998 175 74
Адольфо Гайч Нападающий 919976400 26 февраля 1999
Яковлев Владислав Нападающий 1013634000 14 февраля 2002
Глебов Кирилл Нападающий 1131570000 10 ноября 2005
Ушаков Егор Нападающий 1038776400 2 декабря 2002
9
Чалов Федор Нападающий 892152000 10 апреля 1998 183 75
91
Заболотный Антон Нападающий 676760400 13 июня 1991 188 84
Бомбардиры Все турниры