Амплуа Нападающий
Дата рождения 22 октября 1996
Гражданство Япония
Номер
19
Рост 178
Вес 70
Кумир
Статистика
Все турниры, 2019 — 2020
Матч Дата В У И Г ГП ГП НП АГ
Краснодар 1:1 ЦСКА 1575666000 07.12.2019 0 0 0
ЦСКА 0:1 Арсенал 1575234000 02.12.2019 0 0 0
ЦСКА 1:1 Лудогорец 1574888400 28.11.2019 0 0 0
ЦСКА 1:0 Крылья Советов 1574542800 24.11.2019 0 0 0
Сочи 2:3 ЦСКА 1573333200 10.11.2019 0 0 0
Зенит 1:1 ЦСКА 1572642000 02.11.2019 0 0 0
ЦСКА 1:0 Уфа 1572382800 30.10.2019 1 61 60
ЦСКА 0:1 Динамо 1572123600 27.10.2019 0 0 0
ЦСКА 0:1 Ференцварош 1571864400 24.10.2019 0 0 0
Уфа 1:1 ЦСКА 1571518800 20.10.2019 0 0 0
ЦСКА 1:3 Ростов 1570309200 06.10.2019 0 0 0
ЦСКА 0:2 Эспаньол 1570050000 03.10.2019 0 0 0
Урал 0:3 ЦСКА 1569704400 29.09.2019 79 90 12
Алания 1:3 ЦСКА 1569358800 25.09.2019 1 86 85 2
ЦСКА 3:2 Краснодар 1569099600 22.09.2019 0 0 0
Лудогорец 5:1 ЦСКА 1568840400 19.09.2019 1 54 53
ФК Тамбов 0:2 ЦСКА 1568494800 15.09.2019 1 90 90
Арсенал 1:2 ЦСКА 1567285200 01.09.2019 43 90 48
ЦСКА 3:0 Ахмат 1566680400 25.08.2019 0 0 0
Спартак 2:1 ЦСКА 1566162000 19.08.2019 22 87 66
ЦСКА 0:0 ФК Сочи 1565470800 11.08.2019 0 0 0
Рубин 0:1 ЦСКА 1564866000 04.08.2019 0 0 0
ЦСКА 1:0 Локомотив 1564261200 28.07.2019 0 0 0
ЦСКА 2:1 Оренбург 1563570000 20.07.2019 0 0 0
Крылья Советов 2:0 ЦСКА 1563051600 14.07.2019 79 90 12
426 2 0 0 0 0 0 0

Новости

Оставить первый комментарий