Амплуа Полузащитник
Дата рождения 15 мая 1999
Гражданство Исландия
Номер
17
Рост 186
Вес 77
Кумир
Статистика
Все турниры, 2019 — 2020
Матч Дата В У И Г ГП ГП НП АГ
ЦСКА 1:1 Рубин 1594501200 12.07.2020 1 66 65 1
Оренбург 0:4 ЦСКА 1594155600 08.07.2020 1 54 53
Ахмат 0:4 ЦСКА 1593810000 04.07.2020 1 70 69 1
ЦСКА 2:0 Спартак 1593464400 30.06.2020 81 89 10 1
Динамо 0:0 ЦСКА 1593205200 27.06.2020 1 77 76
ЦСКА 0:4 Зенит 1592600400 20.06.2020 1 65 64
ЦСКА 0:0 Уфа 1584219600 15.03.2020 1 90 90
Ростов 3:2 ЦСКА 1583701200 09.03.2020 1 90 90 1 1
Спартак 3:2 ЦСКА 1583269200 04.03.2020 0 0 0
ЦСКА 1:1 Урал 1582923600 29.02.2020 1 90 90
Эспаньол 0:1 ЦСКА 1576098000 12.12.2019 78 90 13
Краснодар 1:1 ЦСКА 1575666000 07.12.2019 0 0 0
ЦСКА 0:1 Арсенал 1575234000 02.12.2019 78 90 13
ЦСКА 1:1 Лудогорец 1574888400 28.11.2019 1 64 63
ЦСКА 1:0 Крылья Советов 1574542800 24.11.2019 1 58 57
Сочи 2:3 ЦСКА 1573333200 10.11.2019 1 71 70
Ференцварош 0:0 ЦСКА 1573074000 07.11.2019 1 90 90
Зенит 1:1 ЦСКА 1572642000 02.11.2019 0 0 0
ЦСКА 1:0 Уфа 1572382800 30.10.2019 1 90 90
ЦСКА 0:1 Динамо 1572123600 27.10.2019 60 90 31
ЦСКА 0:1 Ференцварош 1571864400 24.10.2019 1 79 78
Уфа 1:1 ЦСКА 1571518800 20.10.2019 1 90 90
ЦСКА 1:3 Ростов 1570309200 06.10.2019 1 67 66
ЦСКА 0:2 Эспаньол 1570050000 03.10.2019 1 90 90
Урал 0:3 ЦСКА 1569704400 29.09.2019 1 61 60 1 1
Алания 1:3 ЦСКА 1569358800 25.09.2019 1 64 63
ЦСКА 3:2 Краснодар 1569099600 22.09.2019 1 64 63
ЦСКА 0:0 ФК Сочи 1565470800 11.08.2019 1 28 27
Рубин 0:1 ЦСКА 1564866000 04.08.2019 1 67 66
ЦСКА 1:0 Локомотив 1564261200 28.07.2019 1 90 90
ЦСКА 2:1 Оренбург 1563570000 20.07.2019 1 87 86 1 1
Крылья Советов 2:0 ЦСКА 1563051600 14.07.2019 1 89 88
1901 4 0 1 0 0 4 0

Новости

Оставить первый комментарий