Амплуа Защитник
Дата рождения 19 января 1996
Гражданство Бразилия
Номер
50
Рост 191
Вес 79
Кумир
Статистика
Все турниры, 2018 — 2019
Матч Дата В У И Г ГП ГП НП АГ
ЦСКА 6:0 Крылья Советов 1558818000 26.05.2019 1 53 52
ЦСКА 1:0 Ахмат 1558126800 18.05.2019 1 90 90
Зенит 3:1 ЦСКА 1557608400 12.05.2019 1 90 90
ЦСКА 2:2 Динамо 1557003600 05.05.2019 1 90 90 1
Краснодар 2:0 ЦСКА 1556398800 28.04.2019 1 90 90
Локомотив 1:1 ЦСКА 1555707600 20.04.2019 1 46 45 1
ЦСКА 2:3 Оренбург 1555102800 13.04.2019 1 90 90
Спартак 0:2 ЦСКА 1554498000 06.04.2019 1 90 90 1
ЦСКА 2:2 Уфа 1553979600 31.03.2019 1 90 90
Урал 0:1 ЦСКА 1552683600 16.03.2019 1 90 90
ЦСКА 3:0 Рубин 1552078800 09.03.2019 1 90 90
Арсенал 2:0 ЦСКА 1551474000 02.03.2019 1 90 90
Реал 0:3 ЦСКА 1544562000 12.12.2018 1 90 90
ЦСКА 2:1 ФК Енисей 1544216400 08.12.2018 1 55 54
Ростов 0:0 ЦСКА 1543698000 02.12.2018 1 90 90
ЦСКА 1:2 Виктория 1543266000 27.11.2018 1 90 90
Ахмат 0:2 ЦСКА 1542920400 23.11.2018 1 90 90
ЦСКА 2:0 Зенит 1541883600 11.11.2018 1 90 90 1
ЦСКА 1:2 Рома 1541538000 07.11.2018 1 90 90
Динамо 0:0 ЦСКА 1541192400 03.11.2018 1 90 90 1
Рома 3:0 ЦСКА 1540242000 23.10.2018 1 90 90
Анжи 0:2 ЦСКА 1539896400 19.10.2018 1 90 90 1
Тюмень 1:1(3:0) ЦСКА 1539118800 10.10.2018 1 90 90
ЦСКА 0:1 Локомотив 1538859600 07.10.2018 1 90 90 1
ЦСКА 1:0 Реал 1538427600 02.10.2018 1 90 90
Оренбург 0:1 ЦСКА 1538082000 28.09.2018 1 90 90
ЦСКА 1:1 Спартак 1537650000 23.09.2018 1 90 90 1
Виктория 2:2 ЦСКА 1537304400 19.09.2018 1 90 90 1
Уфа 0:3 ЦСКА 1536958800 15.09.2018 1 90 90
ЦСКА 4:0 Урал 1535749200 01.09.2018 1 90 90
Рубин 1:1 ЦСКА 1535144400 25.08.2018 1 90 90 1
ЦСКА 3:0 Арсенал 1534539600 18.08.2018 1 90 90
ФК Енисей 1:1 ЦСКА 1533934800 11.08.2018 1 90 90
ЦСКА 0:1 Ростов 1533416400 05.08.2018 1 90 90
Крылья Советов 0:0 ЦСКА 1532984400 31.07.2018 1 90 90
Локомотив 0:1 ЦСКА 1532638800 27.07.2018 1 120 120
3151 0 0 0 0 0 10 0

Новости

В блогах

Оставить первый комментарий