Заболотный Антон
Амплуа Нападающий
Дата рождения 13 июня 1991
Гражданство Россия
Номер
91
Рост 188
Вес 84
Кумир
Статистика
Все турниры, 2023 — 2024
Матч Дата В У И Г ГП ГП НП АГ
ЦСКА 2:0 Урал 1716584400 25.05.2024 59 90 32
Пари НН 2:6 ЦСКА 1716152400 20.05.2024 75 90 16 1 1
Зенит 0:0(5:4) ЦСКА 1715720400 15.05.2024 1 90 90
Зенит 0:1 ЦСКА 1715374800 11.05.2024 1 59 58 1
ЦСКА 2:2 Рубин 1714942800 06.05.2024 1 67 66
ЦСКА 1:1 Зенит 1714597200 02.05.2024 1 69 68 1
Балтика 3:1 ЦСКА 1714251600 28.04.2024 63 90 28
ЦСКА 0:0 Спартак 1713992400 25.04.2024 1 77 76
ЦСКА 1:2 Ахмат 1713560400 20.04.2024 64 90 27
ЦСКА 2:0 Балтика 1713214800 16.04.2024 46 90 45
Локомотив 3:3 ЦСКА 1712955600 13.04.2024 78 90 13 1
ЦСКА 4:1 Факел 1712437200 07.04.2024 79 90 12
Балтика 0:1 ЦСКА 1712091600 03.04.2024 1 90 90
Сочи 2:2 ЦСКА 1711746000 30.03.2024 1 90 90 1
ЦСКА 2:0 Ростов 1710190800 12.03.2024 74 90 17
Крылья Советов 0:2 ЦСКА 1709845200 08.03.2024 70 90 21
ЦСКА 1:1 Оренбург 1709326800 02.03.2024 73 90 18 1
Краснодар 1:0 ЦСКА 1702155600 10.12.2023 90 90 1
ЦСКА 2:0 Ростов 1701550800 03.12.2023 88 90 3
Ростов 1:1 ЦСКА 1701205200 29.11.2023 1 90 90 1
ЦСКА 2:3 Динамо 1700859600 25.11.2023 1 90 90 1
ЦСКА 3:2 Пари НН 1699131600 05.11.2023 1 90 90 1
ЦСКА 3:1 Оренбург 1698872400 02.11.2023 1 63 62 1
ЦСКА 1:0 Краснодар 1698526800 29.10.2023 1 90 90
Рубин 0:0 ЦСКА 1697835600 21.10.2023 1 90 90 1
Спартак 2:2 ЦСКА 1696712400 08.10.2023 86 90 5
Факел 1:1(4:2) ЦСКА 1696366800 04.10.2023 1 90 90
ЦСКА 1:0 Балтика 1696021200 30.09.2023 88 90 3
Ростов 3:3 ЦСКА 1695502800 24.09.2023 1 64 63
ЦСКА 1:1(4:2) Сочи 1695157200 20.09.2023 64 90 27
ЦСКА 2:2 Крылья Советов 1694811600 16.09.2023 1 90 89 1 1
Сочи 0:0(4:5) ЦСКА 1693342800 30.08.2023 46 90 45
Оренбург 1:1 ЦСКА 1692910800 25.08.2023 1 90 90
Динамо 2:1 ЦСКА 1692392400 19.08.2023 1 90 90 1
ЦСКА 3:1 Сочи 1691874000 13.08.2023 1 90 90 1
ЦСКА 0:2 Факел 1691528400 09.08.2023 1 46 45
ЦСКА 4:1 Локомотив 1691182800 05.08.2023 1 88 87
Ахмат 2:3 ЦСКА 1690664400 30.07.2023 1 90 90
Оренбург 0:6 ЦСКА 1690318800 26.07.2023 46 90 45
Урал 2:1 ЦСКА 1689973200 22.07.2023 1 63 62 1
Зенит 1:0(5:4) ЦСКА 1689368400 15.07.2023 1 90 90
2294 11 1 2 0 0 3 0

Новости

Оставить первый комментарий