ЦСКА — Летувос Ритас 87:70, 04.10.2014, Кубок Александра Гомельского
сыгран · Баскетбол
Кубок Александра Гомельского · УСК ЦСКА, Москва
ЦСКА
87:70
22:11 · 23:30 · 19:18 · 23:11
Летувос Ритас
· 2014 — 2015
Календарь
ЦСКАглавный тренер: Димитрис Итудис
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Антон Астапкович | 0:49 | +4 | 2 | — | — | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Милош Теодосич | 30:23 | +17 | 11 | 2/5 | 2/4 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 7 | Виталий Фридзон | 25:32 | +11 | 14 | 4/5 | 2/3 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 8 | Деметрис Николс | 9:54 | -6 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Аарон Джексон | 23:48 | -7 | 5 | 1/3 | 0/2 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Манучар Маркоишвили | 23:13 | +9 | 10 | 2/4 | 1/6 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Павел Коробков | 5:33 | -2 | 2 | — | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Алексей Зозулин | 10:03 | +2 | 2 | 1/2 | 0/1 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | Иван Стребков | 6:12 | +15 | 3 | — | 1/1 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Андрей Воронцевич | 27:46 | +23 | 11 | 4/5 | 1/3 | — | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 24 | Александр Каун | 20:44 | -1 | 10 | 5/6 | — | 0/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 42 | Кайл Хайнс | 16:03 | +20 | 13 | 5/6 | — | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| Итого | 87 | 25/3768% | 7/2232% | 16/2467% | 8 | 30 | 38 | 19 | 7 | 14 | 7 | 17 | 113 |
Броски с игры: 32/59 54%
Летувос Ритасглавный тренер: Виргиниюс Шешкус
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трэвис Лесли | 16:47 | +3 | 9 | 3/8 | 1/3 | — | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Паулюс Дамбраускас | 14:25 | -12 | 0 | 0/1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 7 | Адас Юшкявичюс | 28:31 | -13 | 10 | 5/8 | 0/2 | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 8 | Миндаугас Лукаускис | 23:13 | -20 | 6 | 0/2 | 2/6 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 9 | Уильям Джеймс Бэрон | 5:55 | -9 | 0 | — | 0/1 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | Эдвинас Шешкус | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Артурас Валейка | 20:47 | -17 | 8 | 3/8 | — | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 13 | Мартинас Гецевичюс | 31:09 | 0 | 11 | 1/1 | 3/9 | — | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 14 | Гедеминас Орелик | 31:25 | -12 | 16 | 2/5 | 2/4 | 6/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 15 | Кирилл Натяжко | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Антанас Каваляускас | 19:13 | 0 | 8 | 4/4 | — | — | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 43 | Майкл Александер Мозер | 8:35 | -5 | 2 | 1/2 | 0/1 | — | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Итого | 70 | 19/3949% | 8/2631% | 8/1173% | 8 | 19 | 27 | 14 | 10 | 11 | 1 | 23 | 57 |
Броски с игры: 27/65 42%
Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.