Nomen
est omen

Астана — ЦСКА 60:92, 18.02.2016, Лига ВТБ

сыгран · Баскетбол Лига ВТБ · 22 тур · УСК ЦСКА, Астана
Астана
60:92 19:21 · 15:26 · 13:27 · 13:18
ЦСКА
· 2015 — 2016 Календарь

Астанаглавный тренер: Рамунас Бутаутас

# Игрок мин +/− оч 2-x 3-x 1-x пн пз пв пас пх пот бш ф ип
5 Джерри Джонсон 38:59 -28 18 2/4 3/11 5/6 0 3 3 10 0 8 0 3 14
7 Кирилл Натяжко 30:35 -17 5 1/4 — 3/4 0 4 4 1 1 4 0 3 6
10 Рустам Мурзагалиев 11:16 -21 0 0/2 0/1 — 0 1 1 0 0 1 0 2 -5
12 Патрик Калатес 39:07 -29 17 5/10 2/4 1/2 5 6 11 2 2 2 0 1 21
13 Рустам Яргалиев 19:41 -2 0 0/4 0/2 — 0 0 0 1 0 0 0 4 -9
14 Виталий Лапченко — — — — — — — — — — — — — — —
15 Алимбек Оразов — — — — — — — — — — — — — — —
17 Александр Жигулин 9:10 -15 0 — — — 1 0 1 0 0 3 0 3 -5
22 Ник Кэйнер-Медли 40:00 -32 18 5/10 2/2 2/2 2 5 7 2 0 2 0 1 21
25 Максим Марчук 11:12 -16 2 1/1 0/1 — 1 0 1 0 1 2 0 1 0
31 Анатолий Колесников — — — — — — — — — — — — — — —
Итого 60 14/3540% 7/2133% 11/1479% 10 19 29 16 4 22 0 18 44

Броски с игры: 21/56 38%

ЦСКАглавный тренер: Димитрис Итудис

# Игрок мин +/− оч 2-x 3-x 1-x пн пз пв пас пх пот бш ф ип
1 Нандо Де Коло 16:58 +8 14 4/6 2/5 — 1 4 5 6 1 0 0 3 20
3 Дмитрий Кулагин 16:05 +4 2 1/2 0/3 — 1 1 2 4 1 1 0 1 5
7 Виталий Фридзон 14:06 +13 11 1/2 3/4 — 0 0 0 1 1 0 0 0 12
8 Деметрис Николс 14:12 +10 3 0/1 1/3 — 1 2 3 1 0 1 1 4 0
9 Аарон Джексон 28:47 +28 8 3/5 — 2/3 0 0 0 6 4 3 0 2 15
12 Павел Коробков 11:27 +4 2 1/1 — — 0 0 0 0 0 2 0 0 0
19 Джоэл Фрилэнд 12:11 +8 9 4/7 — 1/1 1 1 2 0 1 1 1 2 10
20 Андрей Воронцевич 15:05 +25 3 0/1 1/4 — 1 5 6 2 1 1 1 2 6
22 Кори Хиггинс 16:07 +14 8 3/3 0/2 2/2 0 3 3 2 1 0 0 0 14
31 Виктор Хряпа 17:32 +6 8 3/3 0/2 2/4 1 3 4 2 0 2 1 0 11
41 Никита Курбанов 20:16 +22 14 4/4 2/3 — 1 2 3 3 3 0 0 2 20
42 Кайл Хайнс 17:14 +18 10 4/5 — 2/2 1 1 2 2 0 0 0 1 13
Итого 92 28/4070% 9/2635% 9/1275% 8 22 30 29 13 11 4 17 126

Броски с игры: 37/66 56%

Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.