ЦСКА — Автодор
ЦСКА — Автодор 95:8005.02.2017
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Де Коло Нандо | 4 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | Никита Курбанов | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Кори Хиггинс | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Джеймс Дейл Огастин | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Милош Теодосич | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Кайл Хайнс | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кто как голосовал6
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
| LD | 06.02 15:44 | ДеКоло Нандо | НикитаКурбанов | КориХиггинс |
| Seva | 06.02 08:55 | НикитаКурбанов | ДеКоло Нандо | ДжеймсДейл Огастин |
| DarkDel | 05.02 23:55 | ДеКоло Нандо | МилошТеодосич | КориХиггинс |
kidman |
05.02 19:07 | ДеКоло Нандо | НикитаКурбанов | ДжеймсДейл Огастин |
Steed |
05.02 18:58 | ДеКоло Нандо | НикитаКурбанов | КориХиггинс |
Evpatiy_Kolovrat |
05.02 18:51 | НикитаКурбанов | ДеКоло Нандо | КайлХайнс |
Голосов: 6. Окно голосования: 05.02.2017, 18:45 — 09.02.2017, 19:00 (МСК).


