Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Нефтехимик 2:4 ЦСКА | 19.11.2020 | 1605733200 | КХЛ |
Нефтехимик 4:1 ЦСКА | 04.11.2019 | 1572814800 | КХЛ |
Нефтехимик 1:2 ЦСКА | 17.11.2018 | 1542402000 | КХЛ |
Нефтехимик 1:0 ЦСКА | 17.01.2018 | 1516136400 | КХЛ |
Нефтехимик 1:3 ЦСКА | 22.12.2016 | 1482354000 | КХЛ |
Посмотреть все игры