| 1 | 2 | 3 | ОТ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 |
| Турнир | КХЛ , 2026 — 2027 |
| Матч | Дата | Турнир | |
|---|---|---|---|
| Трактор 2:3 ОТ ЦСКА | 01.11.2026 | 1793480400 | КХЛ |
| ЦСКА 5:1 Трактор | 28.10.2026 | 1793134800 | КХЛ |
| ЦСКА 1:0 Трактор | 06.03.2026 | 1772744400 | КХЛ |
| Трактор 2:3 ЦСКА | 05.12.2025 | 1764882000 | КХЛ |
| Трактор 5:2 ЦСКА | 21.11.2024 | 1732136400 | КХЛ |
Посмотреть все игры