Турнир | КХЛ , 2021 — 2022 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 8:2 Сибирь | 10.09.2024 | 1725915600 | КХЛ |
ЦСКА 4:3 ОТ Сибирь | 22.02.2024 | 1708549200 | КХЛ |
Сибирь 3:5 ЦСКА | 28.10.2023 | 1698440400 | КХЛ |
ЦСКА 1:3 Сибирь | 29.09.2022 | 1664398800 | КХЛ |
Сибирь 1:0 ЦСКА | 28.10.2021 | 1635368400 | КХЛ |
Посмотреть все игры