Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %Ш | %Вбр | ВП/И | См | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 64.5 | 15:13 | 21.0 | 5 | 1 |
| 2024/2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | 5 | 40.0 | 48.6 | 16:00 | 23.5 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 28.0 | 20:43 | 25.0 | 5 | 1 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18.2 | 13:14 | 18.0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 28.6 | 17:26 | 23.5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0.0 | 25.0 | 16:04 | 23.5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 58.1 | 17:57 | 26.0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2017/2018 | 15 | 9 | 7 | 16 | -3 | 8 | 38 | 23.7 | 60.7 | 19:03 | 26.0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 20 | 1 | 5 | 6 | -2 | 32 | 42 | 2.4 | 46.3 | 15:28 | 24.1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 37 | 7 | 8 | 15 | -8 | 52 | 81 | 8.6 | 50.9 | 15:40 | 24.4 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 2 | 1 | нет данных лиги | ||||||||||
| Всего | 85 | 19 | 23 | 42 | -12 | 98 | 182 | 10.4 | 48.7 | 16:25 | 24.4 | 15 | 2 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть. «О» — голы плюс передачи, «+/-» — разница голов, пока игрок на льду.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 2 | 02.10.2017 · Сарыарка 2:4 |
| Штрафных минут | 10 | 28.10.2016 · Кристалл 0:1 |
| Матчей с голом | 20 | из 102 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 51 | 27 | 10 | 42 |
| В гостях | 51 | 23 | 11 | 56 |
| В победах | 50 | 50 | 11 | 52 |
| В поражениях | 52 | 0 | 10 | 46 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Звезда | 13 | 6 | 2 | 6 |
| ЦСКА | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Сарыарка | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Челмет | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Южный Урал | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Буран | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Рязань-ВДВ | 4 | 1 | 1 | 8 |
| Зауралье | 4 | 3 | 0 | 4 |