Антон Тодыков
Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 66 | 6 | 60 | 90.9 | 2.90 | 124:06 | 0 |
| 2022/2023 | 31 | 810 | 73 | 737 | 91.0 | 2.50 | 1751:54 | 2 |
| Всего | 33 | 876 | 79 | 797 | 91.0 | 2.53 | 1876:00 | 2 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 0 | — |
| Штрафных минут | 2 | 06.11.2022 · в гостях · Ижсталь 4:3 |
| Матчей с голом | 0 | из 60 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 29 | 16 | 0 | 0 |
| В гостях | 31 | 9 | 0 | 2 |
| В победах | 25 | 25 | 0 | 0 |
| В поражениях | 35 | 0 | 0 | 2 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Зауралье | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Металлург Нк | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Молот | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ижсталь | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Барс | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Дизель | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ростов | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Динамо-Алтай | 2 | 2 | 0 | 0 |