Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 16 | 3 | 13 | 81.3 | 5.10 | 35:18 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | нет данных лиги | ||||||
| 2013/2014 | 2 | нет данных лиги | ||||||
| Всего | 1 | 16 | 3 | 13 | 81.3 | 5.10 | 35:18 | 0 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 0 | — |
| Штрафных минут | 0 | — |
| Матчей с голом | 0 | из 5 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 3 | 1 | 0 | 0 |
| В гостях | 2 | 2 | 0 | 0 |
| В победах | 3 | 3 | 0 | 0 |
| В поражениях | 2 | 0 | 0 | 0 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Звезда | 2 | 1 | 0 | 0 |