Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %Ш | %Вбр | ВП/И | См | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | — | 18:51 | 22.0 | 2 | 2 |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | — | — | 21:33 | 26.0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | — | 15:19 | 23.0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 8 | 0 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2021/2022 | 34 | 5 | 13 | 18 | -2 | 8 | 73 | 6.8 | — | 21:32 | 24.9 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 44 | 1 | 2 | 3 | -2 | 34 | 45 | 2.2 | — | 18:09 | 24.6 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 58 | 1 | 13 | 14 | +18 | 14 | 46 | 2.2 | — | 15:39 | 21.8 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 49 | 2 | 3 | 5 | +4 | 18 | 60 | 3.3 | — | 17:46 | 24.5 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 51 | 2 | 3 | 5 | 0 | 33 | 59 | 3.4 | — | 16:53 | 22.2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 69 | 7 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2015/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 12:09 | 19.0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 31 | 1 | нет данных лиги | ||||||||||
| Всего | 243 | 11 | 34 | 45 | +16 | 113 | 290 | 3.8 | — | 17:35 | 23.3 | 4 | 4 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть. «О» — голы плюс передачи, «+/-» — разница голов, пока игрок на льду.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 1 | 20.01.2022 · Ижсталь 3:2 |
| Штрафных минут | 30 | 12.11.2015 · Сахалинские Акулы 6:2 |
| Матчей с голом | 21 | из 415 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 215 | 136 | 13 | 167 |
| В гостях | 200 | 119 | 8 | 148 |
| В победах | 255 | 255 | 18 | 187 |
| В поражениях | 160 | 0 | 3 | 128 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Металлург Нк | 16 | 9 | 0 | 0 |
| МХК Динамо СПб | 15 | 8 | 1 | 6 |
| МХК Спартак | 13 | 9 | 0 | 2 |
| Химик | 12 | 5 | 0 | 2 |
| Русские Витязи | 12 | 10 | 0 | 12 |
| Рубин | 11 | 4 | 1 | 14 |
| Локо | 11 | 5 | 0 | 24 |
| Рязань-ВДВ | 10 | 8 | 0 | 2 |