Статистика в хоккеепо отчётам матчей · данные cska-hockey.ru
| Сезон | Заявок | Голы | Удал. | Штраф, мин |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2025/2026 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 38 | 2 | 6 | 12 |
| 2023/2024 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 58 | 3 | 7 | 14 |
«Заявок» — матчи, где игрок был в составе на матч по данным сайта клуба; сыграл ли он, сайт не сообщает. Передач, бросков и времени на льду у сайта по игрокам нет.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 1 | 17.01.2026 · Красная Армия 2:6 |
| Штрафных минут | 4 | 24.10.2024 · Хорс-Карелия 6:2 |
| Матчей с голом | 3 | из 58 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 35 | 22 | 2 | 10 |
| В гостях | 23 | 17 | 1 | 4 |
| В победах | 39 | 39 | 1 | 10 |
| В поражениях | 19 | 0 | 2 | 4 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| СКА-1946 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| МХК Динамо СПб | 5 | 4 | 1 | 0 |
| СМО МХК Атлант | 5 | 4 | 0 | 0 |
| СКА-Юниор | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Хорс-Карелия | 4 | 4 | 0 | 6 |
| ХК Капитан | 4 | 4 | 0 | 0 |
| МХК Динамо М | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Крылья Советов | 3 | 3 | 0 | 2 |