Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %Ш | %Вбр | ВП/И | См | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | — | 18:09 | 26.5 | 5 | 1 |
| 2024/2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 20.0 | — | 17:04 | 23.0 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 3 | 0.0 | — | 15:34 | 22.0 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | — | 17:08 | 23.0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | — | 16:58 | 24.0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | — | 16:36 | 23.0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 60 | 15 | 8 | 23 | +1 | 12 | 122 | 12.3 | 0.0 | 14:31 | 20.1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 64 | 21 | 17 | 38 | +10 | 24 | 143 | 14.7 | 47.8 | 14:18 | 20.0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 56 | 12 | 15 | 27 | +2 | 22 | 112 | 10.7 | 33.3 | 16:42 | 22.1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 49 | 4 | 8 | 12 | +6 | 8 | 93 | 4.3 | 53.8 | 13:22 | 21.4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 27 | 2 | 4 | 6 | -6 | 8 | 35 | 5.7 | 50.0 | 11:19 | 17.4 | 0 | 0 |
| Всего | 268 | 55 | 54 | 109 | +15 | 80 | 524 | 10.5 | 45.0 | 14:30 | 20.6 | 8 | 3 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть. «О» — голы плюс передачи, «+/-» — разница голов, пока игрок на льду.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 2 | 05.03.2019 · в гостях · Металлург Нк 2:3 |
| Штрафных минут | 14 | 07.10.2018 · в гостях · Лада 2:1 |
| Матчей с голом | 62 | из 295 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 148 | 91 | 40 | 46 |
| В гостях | 147 | 80 | 26 | 40 |
| В победах | 171 | 171 | 47 | 32 |
| В поражениях | 124 | 0 | 19 | 54 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Торпедо У-К | 14 | 7 | 3 | 4 |
| Рубин | 14 | 2 | 3 | 0 |
| Зауралье | 12 | 6 | 2 | 2 |
| Звезда | 12 | 7 | 1 | 6 |
| Сарыарка | 12 | 3 | 1 | 4 |
| Химик | 10 | 6 | 2 | 2 |
| Металлург Нк | 9 | 6 | 6 | 0 |
| Буран | 9 | 5 | 2 | 2 |