Статистика в хоккеепо отчётам матчей · данные cska-hockey.ru
| Сезон | Заявок | Голы | Удал. | Штраф, мин |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 2023/2024 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 2022/2023 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 2018/2019 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 2016/2017 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Всего | 66 | 24 | 7 | 14 |
«Заявок» — матчи, где игрок был в составе на матч по данным сайта клуба; сыграл ли он, сайт не сообщает. Передач, бросков и времени на льду у сайта по игрокам нет.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 1 | 01.11.2025 · ЦСКА 3:2 |
| Штрафных минут | 2 | 28.11.2024 · ЦСКА 0:1 |
| Матчей с голом | 24 | из 66 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 31 | 16 | 12 | 2 |
| В гостях | 35 | 9 | 12 | 12 |
| В победах | 25 | 25 | 13 | 6 |
| В поражениях | 41 | 0 | 11 | 8 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 62 | 24 | 24 | 10 |
| Красная Армия | 4 | 1 | 0 | 4 |