Статистика в хоккеепо отчётам матчей · данные cska-hockey.ru
| Сезон | Заявок | Голы | Удал. | Штраф, мин |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Всего | 12 | 2 | 4 | 8 |
«Заявок» — матчи, где игрок был в составе на матч по данным сайта клуба; сыграл ли он, сайт не сообщает. Передач, бросков и времени на льду у сайта по игрокам нет.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 1 | 04.09.2016 · в гостях · ЦСКА 6:1 |
| Штрафных минут | 4 | 28.10.2015 · в гостях · ЦСКА 3:2 |
| Матчей с голом | 2 | из 12 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 5 | 3 | 0 | 2 |
| В гостях | 7 | 1 | 2 | 6 |
| В победах | 4 | 4 | 0 | 4 |
| В поражениях | 8 | 0 | 2 | 4 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 11 | 3 | 2 | 6 |