Статистика в хоккеепо отчётам матчей · данные cska-hockey.ru
| Сезон | Заявок | Голы | Удал. | Штраф, мин |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 14 | 7 | 3 | 6 |
| 2025/2026 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Всего | 24 | 8 | 3 | 6 |
«Заявок» — матчи, где игрок был в составе на матч по данным сайта клуба; сыграл ли он, сайт не сообщает. Передач, бросков и времени на льду у сайта по игрокам нет.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 2 | 09.10.2026 · в гостях · Тайфун 1:3 |
| Штрафных минут | 4 | 08.09.2026 · в гостях · МХК Спартак 0:3 |
| Матчей с голом | 7 | из 24 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 12 | 7 | 3 | 2 |
| В гостях | 12 | 8 | 5 | 4 |
| В победах | 15 | 15 | 7 | 6 |
| В поражениях | 9 | 0 | 1 | 0 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| МХК Спартак | 6 | 2 | 1 | 4 |
| Тайфун | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Академия СКА | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Динамо-Шинник | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Алмаз | 2 | 1 | 0 | 0 |