Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %Ш | %Вбр | ВП/И | См | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 7 | 0.0 | — | 15:49 | 21.0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — | — | 8:24 | 12.0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 33.3 | 14:16 | 16.5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 5 | 20.0 | — | 14:17 | 19.5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | — | 11:54 | 16.0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7:19 | 13.0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 34 | 4 | 6 | 10 | -7 | 10 | 54 | 7.4 | 100.0 | 11:43 | 16.9 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 34 | 6 | 2 | 8 | -1 | 45 | 66 | 9.1 | 40.0 | 10:59 | 15.1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 4:28 | 7.0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0.0 | — | 7:11 | 11.5 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 49 | 7 | нет данных лиги | ||||||||||
| Всего | 81 | 11 | 13 | 24 | -8 | 59 | 137 | 8.0 | 61.5 | 11:18 | 15.8 | 0 | 0 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть. «О» — голы плюс передачи, «+/-» — разница голов, пока игрок на льду.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 3 | 14.03.2018 · МХК Динамо СПб 7:8 |
| Штрафных минут | 31 | 15.02.2018 · в гостях · Буран 6:5 |
| Матчей с голом | 59 | из 270 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 143 | 91 | 43 | 90 |
| В гостях | 127 | 76 | 28 | 125 |
| В победах | 167 | 167 | 57 | 128 |
| В поражениях | 103 | 0 | 14 | 87 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| МХК Динамо СПб | 19 | 9 | 13 | 8 |
| Русские Витязи | 19 | 13 | 8 | 30 |
| Амурские Тигры | 14 | 9 | 8 | 8 |
| МХК Спартак | 13 | 9 | 4 | 6 |
| Локо | 12 | 5 | 0 | 6 |
| Звезда | 10 | 5 | 1 | 0 |
| ХК МВД | 10 | 5 | 1 | 6 |
| СМО МХК Атлант | 10 | 7 | 0 | 4 |