Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %Ш | %Вбр | ВП/И | См | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 33.3 | 33.3 | 16:30 | 25.0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0.0 | 34.8 | 16:14 | 19.5 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0.0 | 34.8 | 15:31 | 19.0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0.0 | 31.6 | 12:10 | 16.0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0.0 | 43.5 | 16:34 | 20.0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 45.5 | 13:59 | 20.0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | — | 43.5 | 16:00 | 21.5 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 16 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 10 | 10.0 | 44.0 | 7:36 | 11.6 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 29 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 9 | 11.1 | 40.4 | 4:45 | 7.0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 66 | 17 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2015/2016 | 11 | 2 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2014/2015 | 22 | 2 | нет данных лиги | ||||||||||
| Всего | 58 | 4 | 6 | 10 | +1 | 12 | 30 | 13.3 | 40.3 | 7:53 | 11.1 | 1 | 2 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть. «О» — голы плюс передачи, «+/-» — разница голов, пока игрок на льду.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 2 | 30.01.2019 · в гостях · Крылья Советов 1:5 |
| Штрафных минут | 4 | 28.01.2018 · в гостях · МХК Динамо М 0:3 |
| Матчей с голом | 47 | из 237 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 124 | 82 | 34 | 28 |
| В гостях | 113 | 65 | 19 | 38 |
| В победах | 147 | 147 | 46 | 46 |
| В поражениях | 90 | 0 | 7 | 20 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| МХК Динамо СПб | 17 | 9 | 2 | 4 |
| Русские Витязи | 14 | 10 | 4 | 2 |
| Звезда | 13 | 5 | 2 | 4 |
| Локо | 13 | 5 | 2 | 2 |
| СМО МХК Атлант | 10 | 8 | 7 | 4 |
| СКА-1946 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| Амурские Тигры | 9 | 8 | 5 | 2 |
| Алмаз | 9 | 6 | 2 | 0 |