Статистика в хоккеепо отчётам матчей · данные cska-hockey.ru
| Сезон | Заявок | Голы | Удал. | Штраф, мин |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| 2021/2022 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 2020/2021 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2015/2016 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 45 | 2 | 9 | 18 |
«Заявок» — матчи, где игрок был в составе на матч по данным сайта клуба; сыграл ли он, сайт не сообщает. Передач, бросков и времени на льду у сайта по игрокам нет.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 1 | 07.11.2022 · в гостях · ЦСКА 2:3 |
| Штрафных минут | 2 | 19.03.2023 · в гостях · ЦСКА 3:2 |
| Матчей с голом | 2 | из 45 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 20 | 7 | 1 | 8 |
| В гостях | 25 | 6 | 1 | 10 |
| В победах | 13 | 13 | 2 | 2 |
| В поражениях | 32 | 0 | 0 | 16 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 45 | 13 | 2 | 18 |