Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | нет данных лиги | ||||||
| 2024/2025 | 2 | нет данных лиги | ||||||
| 2023/2024 | 1 | нет данных лиги | ||||||
| 2021/2022 | 2 | 62 | 2 | 60 | 96.8 | 1.00 | 120:00 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 80 | 5 | 75 | 93.8 | 2.06 | 145:41 | 0 |
| 2019/2020 | 13 | 304 | 24 | 280 | 92.1 | 2.05 | 702:25 | 0 |
| 2018/2019 | 6 | 118 | 10 | 108 | 91.5 | 1.67 | 358:55 | 0 |
| 2017/2018 | 18 | 444 | 38 | 405 | 91.2 | 2.59 | 880:13 | 0 |
| Всего | 41 | 1008 | 79 | 928 | 92.1 | 2.15 | 2207:14 | 0 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 0 | — |
| Штрафных минут | 2 | 08.01.2019 · в гостях · ХК Капитан 1:4 |
| Матчей с голом | 0 | из 146 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 75 | 50 | 0 | 0 |
| В гостях | 71 | 37 | 0 | 2 |
| В победах | 87 | 87 | 0 | 2 |
| В поражениях | 59 | 0 | 0 | 0 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Звезда | 13 | 8 | 0 | 0 |
| МХК Динамо СПб | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Алмаз | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Зауралье | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ЦСКА | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Дизель | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Крылья Советов | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Локо | 4 | 3 | 0 | 0 |