Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %Ш | %Вбр | ВП/И | См | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | — | 12:20 | 19.0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 15:35 | 21.0 | 7 | 4 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | — | 19:10 | 30.5 | 3 | 1 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 0.0 | — | 19:59 | 27.0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 4 | 0.0 | — | 15:59 | 19.5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | — | 20:35 | 27.0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 62 | 5 | 29 | 34 | +25 | 35 | 115 | 4.3 | — | 18:49 | 24.4 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 29 | 1 | 2 | 3 | +5 | 44 | 43 | 2.3 | — | 16:08 | 23.3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 52 | 5 | 14 | 19 | +6 | 68 | 60 | 8.3 | 66.7 | 18:59 | 24.6 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 48 | 1 | 4 | 5 | +5 | 77 | 59 | 1.7 | 100.0 | 20:06 | 31.4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 37 | 0 | 5 | 5 | +2 | 14 | 40 | 0.0 | 0.0 | 16:50 | 25.6 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 24 | 1 | нет данных лиги | ||||||||||
| Всего | 238 | 12 | 55 | 67 | +44 | 240 | 329 | 3.6 | 60.0 | 18:25 | 25.9 | 11 | 6 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть. «О» — голы плюс передачи, «+/-» — разница голов, пока игрок на льду.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 1 | 18.02.2020 · в гостях · Рязань-ВДВ 2:4 |
| Штрафных минут | 25 | 27.02.2018 · Зауралье 2:5 |
| Матчей с голом | 20 | из 324 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 167 | 102 | 8 | 160 |
| В гостях | 157 | 93 | 12 | 164 |
| В победах | 195 | 195 | 18 | 188 |
| В поражениях | 129 | 0 | 2 | 136 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| МХК Динамо СПб | 14 | 5 | 0 | 8 |
| Рубин | 13 | 2 | 0 | 13 |
| Сарыарка | 12 | 5 | 1 | 8 |
| Торпедо У-К | 12 | 7 | 0 | 6 |
| Химик | 12 | 7 | 0 | 10 |
| Зауралье | 12 | 6 | 0 | 29 |
| Звезда | 10 | 6 | 0 | 2 |
| Рязань-ВДВ | 9 | 5 | 1 | 6 |