Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 23 | нет данных лиги | ||||||
| 2025/2026 | 74 | нет данных лиги | ||||||
| 2024/2025 | 11 | 316 | 33 | 283 | 89.6 | 3.12 | 635:23 | 4 |
| 2023/2024 | 23 | 653 | 51 | 602 | 92.2 | 2.42 | 1264:06 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | 148 | 13 | 135 | 91.2 | 2.57 | 303:44 | 0 |
| 2021/2022 | 31 | нет данных лиги | ||||||
| 2020/2021 | 14 | нет данных лиги | ||||||
| 2019/2020 | 3 | нет данных лиги | ||||||
| Всего | 39 | 1117 | 97 | 1020 | 91.3 | 2.64 | 2203:13 | 4 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 0 | — |
| Штрафных минут | 2 | 18.03.2025 · Олимпия 4:3 |
| Матчей с голом | 0 | из 328 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 171 | 111 | 0 | 4 |
| В гостях | 157 | 74 | 0 | 10 |
| В победах | 185 | 185 | 0 | 12 |
| В поражениях | 143 | 0 | 0 | 2 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| СКА | 17 | 9 | 0 | 0 |
| Локомотив | 15 | 4 | 0 | 0 |
| Торпедо | 14 | 10 | 0 | 0 |
| Спартак | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Динамо | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Северсталь | 13 | 8 | 0 | 0 |
| Авангард | 10 | 2 | 0 | 2 |
| ХК Сочи | 10 | 6 | 0 | 0 |