Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 49 | 6 | 43 | 87.8 | 3.16 | 114:06 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 62 | 7 | 55 | 88.7 | 3.50 | 120:00 | 2 |
| 2022/2023 | 1 | 26 | 2 | 24 | 92.3 | 1.86 | 64:32 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 3.08 | 58:22 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 3.03 | 59:21 | 0 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 51 | 2 | 49 | 96.1 | 2.00 | 60:00 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 19 | 0 | 19 | 100.0 | 0.00 | 59:54 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 31 | 4 | 27 | 87.1 | 3.11 | 77:17 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 25 | 3 | 22 | 88.0 | 3.02 | 59:40 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | нет данных лиги | ||||||
| Всего | 12 | 322 | 30 | 292 | 90.7 | 2.67 | 673:12 | 2 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 0 | — |
| Штрафных минут | 2 | 12.10.2023 · Звезда 1:3 |
| Матчей с голом | 0 | из 22 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 12 | 4 | 0 | 2 |
| В гостях | 10 | 5 | 0 | 0 |
| В победах | 9 | 9 | 0 | 0 |
| В поражениях | 13 | 0 | 0 | 2 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Звезда | 17 | 8 | 0 | 2 |
| ЦСКА | 4 | 0 | 0 | 0 |