Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %Ш | %Вбр | ВП/И | См | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 5 | 40.0 | — | 17:35 | 22.5 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 8 | 0.0 | — | 17:03 | 23.5 | 4 | 1 |
| 2023/2024 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 9 | 11.1 | — | 20:24 | 28.5 | 2 | 3 |
| 2022/2023 | 1 | 3 | 1 | 4 | +1 | 2 | 5 | 60.0 | — | 16:43 | 24.0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 7 | 28.6 | — | 19:06 | 25.0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 0.0 | 50.0 | 16:30 | 22.5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | — | 18:00 | 27.0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 8 | 1 | 2 | 3 | +4 | 4 | 9 | 11.1 | 16.7 | 14:50 | 21.3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 4 | 1 | 5 | +3 | 2 | 8 | 50.0 | 71.4 | 15:45 | 22.0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | — | 9:27 | 15.0 | 0 | 0 |
| Всего | 23 | 13 | 5 | 18 | +9 | 14 | 59 | 22.0 | 46.7 | 16:20 | 22.8 | 7 | 5 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть. «О» — голы плюс передачи, «+/-» — разница голов, пока игрок на льду.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 3 | 19.11.2022 · в гостях · Звезда 2:5 |
| Штрафных минут | 2 | 23.01.2026 · в гостях · Звезда 1:3 |
| Матчей с голом | 9 | из 23 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 7 | 6 | 4 |
| В гостях | 13 | 8 | 7 | 10 |
| В победах | 15 | 15 | 13 | 8 |
| В поражениях | 8 | 0 | 0 | 6 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Звезда | 23 | 15 | 13 | 14 |